The information of GST Revenue collection from January 2021 to November 2022 is tabulated below.
| Month | GST Revenue (in Rs.) |
| November, 2022 | 1,45,867 crore |
| October, 2022 | 1,51,718 crore |
| September 2022 | 1,47,686 crore |
| August 2022 | 1,43,612 crore |
| July 2022 | 1,48,995 crore |
| June 2022 | 1,44,616 crore |
| May 2022 | 1,40,885 crore |
| April 2022 | 1.68 lakh crore |
| March 2022 | 1,40,986 crore |
| February 2022 | 1,33,026 crore |
| January 2022 | 1,38,394 crore |
| December 2021 | 1,29,780 crore |
| November 2021 | 1,31,526 crore |
| October 2021 | 1,30,127 crore |
| September 2021 | 1,17,010 crore |
| August 2021 | 1,12,020 crore |
| July 2021 | 1,16,393 crore |
| June 2021 | 92,849 crore |
| May 2021 | 1,02,709 crore |
| April 2021 | 1,41,384 crore |
| March 2021 | 1,23,902 crore |
| February 2021 | 1,13,143 crore |
| January 2021 | 1,19,847 crore |
Source: GST Council
Share this content:
